Most Active 20 Venture Capital Investors, Advisors/Brokers, Law Firms
|
Most Active Investors |
||
| Name | # Deals | Value ($Mils)* |
| Business Development Bank of Canada | 33 | 158 |
| GrowthWorks Ltd. | 31 | 118 |
| VenGrowth Asset Management Inc. | 14 | 35 |
| Fonds de solidarité FTQ | 9 | 212 |
| iNovia Capital | 9 | 41 |
| Covington Capital Corporation | 7 | 14 |
| Ventures West Capital Ltd. | 6 | 44 |
| Yaletown Venture Partners Inc. | 6 | 26 |
| Lions Capital Corp. | 6 | 25 |
| EdgeStone Capital Partners | 5 | 82 |
| Celtic House Venture Partners | 5 | 28 |
| Wesley Clover Corporation | 5 | 19 |
| Export Development Canada | 5 | 15 |
| VentureLink LP | 4 | 29 |
| Discovery Capital Management Corp. | 4 | 21 |
| AVAC Ltd. | 4 | 10 |
| B.E.S.T. Investment Counsel Limited | 4 | 10 |
| CTI Life Sciences Fund | 3 | 29 |
| Desjardins Venture Capital | 3 | 19 |
| PenderFund Capital Management | 3 | 17 |
*sum of all transactions, also includes deals with undisclosed amount. Deal value for Brokers/Advisors or Law Firms includes all tech financings, m&as, ipos, and rtos. Ranking is based on publicly disclosed information and firm supplied data.
