Canadian Tech Venture Capital Investment Exit Tracker
| Exit Date | Investor | Investee | Investment Return |
|---|---|---|---|
| Mar 5, 2010 | JLA Ventures Inc. | Sirit Inc. | Profit |
| Feb 16, 2010 | Business Development Bank of Canada | Kleer Semiconductor Corporation | Loss |
| Feb 16, 2010 | TL Ventures | Kleer Semiconductor Corporation | Loss |
| Feb 16, 2010 | VenGrowth Asset Management Inc. | Kleer Semiconductor Corporation | Loss |
| Feb 16, 2010 | U.S. Venture Partners | Kleer Semiconductor Corporation | Loss |
| Feb 9, 2010 | Menlo Ventures | Neterion Corp. | Loss |
| Feb 9, 2010 | VenGrowth Asset Management Inc. | Neterion Corp. | Loss |
| Feb 9, 2010 | JAFCO Ventures | Neterion Corp. | Loss |
| Feb 9, 2010 | Business Development Bank of Canada | Neterion Corp. | Loss |
| Nov 6, 2009 | GrowthWorks Ltd. | Activplant Corporation | N/A |
| Nov 6, 2009 | Ventures West Capital Ltd. | Activplant Corporation | N/A |
| Sep 24, 2009 | Flybridge Capital Partners | Mobivox Corporation | N/A |
| Sep 24, 2009 | Skypoint Capital Corporation | Mobivox Corporation | N/A |
| Sep 24, 2009 | Brightspark Inc. | Mobivox Corporation | N/A |
| Sep 14, 2009 | Wesley Clover Corporation | Natural Convergence Inc. | Loss |
| Sep 14, 2009 | Desjardins Venture Capital | Natural Convergence Inc. | Loss |
| Sep 14, 2009 | Business Development Bank of Canada | Natural Convergence Inc. | Loss |
| Sep 14, 2009 | Primaxis Technology Ventures Inc. | Natural Convergence Inc. | Loss |
| Sep 14, 2009 | Jefferson Partners | Natural Convergence Inc. | Loss |
| Sep 14, 2009 | VIMAC Ventures LLC | Natural Convergence Inc. | Loss |
| Sep 1, 2009 | Rho Canada ULC | NowPublic Technologies Inc. | N/A |
| Sep 1, 2009 | GrowthWorks Ltd. | NowPublic Technologies Inc. | N/A |
| Sep 1, 2009 | Brightspark Inc. | NowPublic Technologies Inc. | N/A |
| Aug 24, 2009 | Wellington Financial LP | Nexient Learning Inc. | Loss |
| Aug 24, 2009 | VenGrowth Asset Management Inc. | Nexient Learning Inc. | Loss |
| Aug 18, 2009 | EdgeStone Capital Partners | RapidMind Inc. | N/A |
| Aug 18, 2009 | Ventures West Capital Ltd. | RapidMind Inc. | N/A |
| Aug 18, 2009 | Business Development Bank of Canada | RapidMind Inc. | N/A |
| Jul 30, 2009 | Jefferson Partners | BorderWare Technologies Inc. | Loss |
| Jul 30, 2009 | Wellington Financial LP | BorderWare Technologies Inc. | Loss |
| Jul 23, 2009 | Laurence Capital Corp. | ZipLocal Inc. | Loss |
| Jul 23, 2009 | JLA Ventures Inc. | ZipLocal Inc. | Loss |
| Jul 7, 2009 | GrowthWorks Ltd. | Twinstrand Therapeutics Inc. | Loss |
| Jul 1, 2009 | VentureLink LP | Streamlogics Inc. | Profit |
| Jun 17, 2009 | Skylon Capital Corp. | Galazar Networks Inc. | Loss |
| Jun 17, 2009 | RBC Capital Partners | Galazar Networks Inc. | Loss |
| Jun 17, 2009 | VenGrowth Asset Management Inc. | Galazar Networks Inc. | Loss |
| Jun 17, 2009 | Business Development Bank of Canada | Galazar Networks Inc. | Loss |
| Jun 17, 2009 | Desjardins Venture Capital | Galazar Networks Inc. | Loss |
| Jun 1, 2009 | Celtic House Venture Partners | Third Brigade Inc. | Loss |
