Canadian Tech Venture Capital Investment Exit Tracker
| Exit Date | Investor | Investee | Investment Return |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2009 | VenGrowth Asset Management Inc. | Nexient Learning Inc. | Loss |
| Aug 24, 2009 | Wellington Financial LP | Nexient Learning Inc. | Loss |
| Aug 18, 2009 | Business Development Bank of Canada | RapidMind Inc. | N/A |
| Aug 18, 2009 | Ventures West Capital Ltd. | RapidMind Inc. | N/A |
| Aug 18, 2009 | EdgeStone Capital Partners | RapidMind Inc. | N/A |
| Jul 30, 2009 | Wellington Financial LP | BorderWare Technologies Inc. | Loss |
| Jul 30, 2009 | Jefferson Partners | BorderWare Technologies Inc. | Loss |
| Jul 23, 2009 | Laurence Capital Corp. | ZipLocal Inc. | Loss |
| Jul 23, 2009 | JLA Ventures Inc. | ZipLocal Inc. | Loss |
| Jul 7, 2009 | GrowthWorks Ltd. | Twinstrand Therapeutics Inc. | Loss |
| Jul 1, 2009 | VentureLink LP | Streamlogics Inc. | Gain |
| Jun 17, 2009 | RBC Capital Partners | Galazar Networks Inc. | Loss |
| Jun 17, 2009 | VenGrowth Asset Management Inc. | Galazar Networks Inc. | Loss |
| Jun 17, 2009 | Skylon Capital Corp. | Galazar Networks Inc. | Loss |
| Jun 17, 2009 | Desjardins Venture Capital | Galazar Networks Inc. | Loss |
| Jun 17, 2009 | Business Development Bank of Canada | Galazar Networks Inc. | Loss |
| Jun 1, 2009 | Business Development Bank of Canada | Third Brigade Inc. | Loss |
| Jun 1, 2009 | Celtic House Venture Partners | Third Brigade Inc. | Loss |
| Jun 1, 2009 | Summerhill Venture Partners | Third Brigade Inc. | Loss |
| Mar 24, 2009 | Lawrence Asset Management Inc. | Tangarine Payment Solutions Corp. | Gain |
| Mar 12, 2009 | Business Development Bank of Canada | ViroChem Pharma Inc. | Gain |
| Mar 12, 2009 | Fonds de solidarité FTQ | ViroChem Pharma Inc. | Gain |
| Feb 25, 2009 | VenGrowth Asset Management Inc. | Targanta Therapeutics Inc. | Loss |
| Feb 5, 2009 | Quorum Funding Corporation | Mash Media Solutions Inc. | Loss |
| Jan 30, 2009 | Trellis Capital Corporation | Ignition Point Technologies Inc. | Loss |
| Dec 22, 2008 | Multiple Capital Inc. | Simpler Networks Corp. | Loss |
| Dec 22, 2008 | Fonds de solidarité FTQ | Simpler Networks Corp. | Loss |
| Dec 22, 2008 | Summerhill Venture Partners | Simpler Networks Corp. | Loss |
| Dec 19, 2008 | Covington Capital Corporation | Cyence International Inc. | Gain |
| Dec 1, 2008 | Acton Capital Partners | The Advanced Book Exchange (Abebooks) Inc. | Gain |
| Dec 1, 2008 | Fonds de solidarité FTQ | Harfan Technologies Inc. | Loss |
| Nov 17, 2008 | Business Development Bank of Canada | TrialStat Corporation | Loss |
| Nov 17, 2008 | Celtic House Venture Partners | TrialStat Corporation | Loss |
| Nov 4, 2008 | Fonds de solidarité FTQ | OZ Communications Inc. | Gain |
| Nov 4, 2008 | Wellington Financial LP | OZ Communications Inc. | Gain |
| Oct 24, 2008 | VenGrowth Asset Management Inc. | Q9 Networks Inc. | Gain |
| Oct 24, 2008 | Scotia Merchant Capital Corporation | Q9 Networks Inc. | Gain |
| Oct 21, 2008 | Primaxis Technology Ventures Inc. | Silicon Optix Inc. | Loss |
| Oct 8, 2008 | Tera Capital Corp. | Triant Holdings Inc. | Loss |
| Oct 1, 2008 | Business Development Bank of Canada | Colubris Networks Inc. | N/A |
